O público será realizado para provimento de cargos técnico-administrativos em educação da UFRN.
De acordo com o órgão, o itinerário da Linha Circular Campus será igual ao de sábado, ida e volta pelo Anel Viário do Campus e o número de viagens seguirá o quadro de horário em anexo.
HORÁRIO DO CIRCULAR DO CAMPUS DA UFRN - CONCURSO (22/01/2023) Sequência Tabela Garagem Saída Terminal (RU) Mirassol Tempo de Viagem Chegada Terminal (RU) Bandeira Frequêcia (min) Obs./Jornada | ||||||||
|
| Saída RU |
Mirassol 12:00 |
Tempo de Viagem 00:30 |
Chegada Terminal 12:30 |
Bandeira 00:10 |
00:30 |
|
1 | A1 | 12:40 | 12:55 | 00:30 | 13:10 | 00:05 | 00:30 |
|
2 | A1 | 13:15 | 13:30 | 00:30 | 13:45 | 00:05 | 00:35 |
|
3 | A1 | 13:50 | 14:05 | 00:30 | 14:20 | 01:00 | 00:35 | Intervalo |
4 | A1 | 15:20 | 15:35 | 00:30 | 15:50 | 00:05 | 01:30 |
|
5 | A1 | 15:55 | 16:10 | 00:30 | 16:25 | 00:05 | 00:35 |
|
6 | A1 | 16:30 | 16:45 | 00:30 | 17:00 | 00:05 | 00:35 |
|
7 | A1 | 17:05 | 17:20 | 00:30 | 17:35 | 00:05 | 00:35 |
|
8 | A1 | 17:40 | 17:55 | 00:30 | 18:10 | 00:05 | 00:35 |
|
9 | A1 | 18:15 | 18:30 | 00:30 | 18:45 | 00:10 | 00:35 |
|
10 | A1 | 18:55 | 19:10 |
|
|
|
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário